项目名称 | 负责人 | 项目起止年月 | 备注 |
新疆—中亚陆内俯冲带岩石圈三维结构与强震孕育环境 | 裴顺平 | 2022-11-01至2025-10-01 | |
中国-沙特阿拉伯干旱区农业微生物联合实验室 | 孔维栋 | 2022-09-01至2025-08-01 | |
亚洲中部干旱区气候变化影响与丝路文明变迁研究 | 陈发虎 | 2018-01-01至2022-12-31 | |
第三极地表多圈层相互作用及其与南北极的关联 | 刘勇勤 | 2020-01-01至2022-12-31 | |
机器人高海拔科考任务应用 | 李久乐 | 2019-06-01至2022-05-01 | |
高原陆面-边界层物理过程的观测和机理研究 | 马伟强 | 2018-12-01至2021-11-01 | |
全新世以来气候-水文变化过程与空间分异 | 侯居峙 | 2018-01-01至2022-12-31 | |
气候变化-东西方文化交流及其对丝路文明的影响 | 陈发虎 | 2018-01-01至2022-12-31 | |
重点盆地主要成盐期干旱气候事件与成钾作用 | 颜茂都 | 2017-01-01至2021-12-31 | |
过去2000 年北半球冰雪变化数据集研制 | 余武生 | 2017-01-01至2021-12-31 | |
陆表系统格局及中国典型区域空间质量评价 | 汪涛 | 2017-01-01至2021-12-31 | |
青藏高原碰撞造山过程与成矿构造背景 | 丁林 | 2016-01-01至2020-12-31 | |
青藏高原冰川发育年代与冰芯定年 | 徐柏青 | 2016-01-01至2020-12-31 |
附件: