项目名称 | 负责人 | 项目起止年月 | 备注 |
气候变化对高寒草甸植物个体-种群-群落物候序列及其稳定性的影响和机制研究 | 汪诗平 | 2023-01至2027-12 | 重点项目 |
珠穆朗玛峰南北坡地区复杂地表地气间水热交换变化规律研究 | 马耀明 | 2023-01至2027-12 | 重点项目 |
南迦巴瓦碰撞区深部表层过程耦合及地震与冰崩灾害效应 | 白 玲 | 2022-01至2026-12 | 重点项目 |
西藏易贡年际周期性中强地震成因机制研究 | 裴顺平 | 2022-01至2026-12 | 重点项目 |
青藏高原中部伦坡拉-尼玛盆地印度季风演化与高原北移隆升 | 方小敏 | 2022-01至2026-12 | 重点项目 |
喜马拉雅山中段高山树线-灌木线地下与地上生态过程的耦合机制 | 梁尔源 | 2021-01至2025-12 | 重点项目 |
青藏高原过去40年湖泊水量与盐度变化及气候变化响应 | 朱立平 | 2019-01至2023-12 | 重点项目 |
青藏高原典型内陆湖水面蒸发观测研究 | 马伟强 | 2019-01至2023-12 | 重点项目 |
气候变化及其诱导的季节性冻土冻融格局变化对高寒草甸生态系统碳循环关键过程的影响及其机制 | 汪诗平 | 2018-01至2022-12 | 重点项目 |
附件: