青藏高原地球系统与资源环境全国重点实验室(下简称实验室)面向国内外从事青藏高原地球系统科学研究的科学家征集了2022年度开放课题。根据公开发布的征集通知,截至2022年8月26日,实验室共收到25份课题申请书。依照“公平竞争、择优支持”的原则,经过专家初筛和实验室学术委员会委员评议,2022年度实验室共资助10项开放课题(详见下表)。获得资助的10位负责人在课题执行期间同时被聘为实验室的客座研究人员,聘期与项目执行期为2022年11月1日至2024年10月31日。
序号 | 申请课题题目 | 申请人 | 所在单位 | 资助经费 (万元) |
1 | 青藏高原新生代汇聚过程中地壳加厚及隆升机制 | 尹常青 | 中山大学 | 30 |
2 | 古环境 DNA 重建藏东南史前粟的来源 | 汪鸿儒 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 30 |
3 | 冰崩过程机理和数值模拟研究 | 张 通 | 北京师范大学 | 30 |
4 | 基于湖-气 CO2通量观测的高原典型湖泊碳源和碳汇研究 | 黄 磊 | 首都师范大学 | 15 |
5 | 青藏高原春季热源对中国东北夏季降水影响的机制研究 | 韩熠哲 | 中国科学院大气物理研究所 | 15 |
6 | 基于行星边界-足迹模型的雅鲁藏布江流域人地关系演化过程与驱动机制 | 张继飞 | 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 | 15 |
7 | 尼泊尔 Kalyan 剖面粘土矿物记录的喜马 拉雅地区古近纪化学风化历史 | 叶程程 | 上海师范大学 | 15 |
8 | 典型冰缘地貌高分辨率遥感智能识别 | 刘 磊 | 长安大学 | 15 |
9 | 青藏高原草地围栏格局对荒野度的影响 | 周华坤 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 15 |
10 | 滇西北地区古人类演化与环境适应 | 阮齐军 | 云南省文物考古研究所 | 15 |
附件: