制造商及型号:日本电子JEOL JEOL JXA-8230 | ||
仪器分类:电子光学仪器 | ||
放置地点:北京部 | ||
联系人:谢静 | ||
联系电话:010-84249314 | ||
邮箱: xiejing@itpcas.ac.cn | ||
主要特点: 可用于固体样品的表面形貌、结构观察和原位微区成分分析。 应用:(1)金红石中微量元素Zr含量测定;(2)石英中微量元素Al、Ti含量测定;(3)酸盐矿物主量元素含量测定 |
||
主要技术指标: (1)二次电子图像分辨率:6nm; (2)束流稳定度:测得±0.05%/h; (3)电子束直径检测:0.5μmΦ; (4)最大探针电流实测为10μA; (5)放大倍率误差:±10%以内 |
||
服务 |
||
服务项目 | 外部收费标准 | 内部收费标准 |
常规造岩矿物中主量元素含量分析 | 500元/小时 | 300元/小时 |
金属硫化物中主要元素含量分析 | ||
二次电子图像观察(SEI) | ||
造岩矿物主要元素面扫描 | ||
背散射图像观察(BSE) | ||
电子探针能谱分析 |
附件: