| 制造商及型号:德国赛默飞世尔Thermo Q-Exactive plus |
| |
| 仪器分类:生化分离分析仪器 | ||
| 放置地点:北京部 | ||
| 联系人:宋丽丽 | ||
| 联系电话:010-84097042 | ||
| 邮箱:sll@itpcas.ac.cn | ||
| 主要特点: 可在大规模水平上研究蛋白质的特征,包括蛋白质的表达水平,翻译后的修饰,蛋白与蛋白相互作用等,由此获得蛋白质水平上的关于微生物功能,细胞代谢等过程的整体而全面的认识。可对蛋白质一级结构解析;蛋白质定量分析。 | ||
| 主要技术指标: 质荷比范围:50–6000 m/z;分辨率:质荷比200时,FWHM为140,000;扫描频率:FWHM为17,500、质荷比200时,扫描数频率最高12 Hz;质荷比准确度(轨道离子阱模式):外标24小时运行均方根误差小于3 ppm;内标24小时运行均方根误差小于1 ppm;检测敏感度:串联质谱模式: 50 fg buspirone信噪比 100:1;选定离子检测模式: 30 fg buspirone信噪比100:1;动态范围:5000;极性切换频率:分辨率35,000时,极性切换频率1 Hz | ||
附件: