| 制造商及型号:美国Agilent Agilent 5975C |
| |
| 仪器分类:质谱仪器 | ||
| 放置地点:北京部 | ||
| 联系人:刘晓明 | ||
| 联系电话:010-84249314 | ||
| 邮箱: liuxiaoming@itpcas.ac.cn | ||
| 主要特点: 用于有机化合物的定性和定量分析。 应用:(1)地层剖面样品中正构烷烃的定量分析;(2)湖泊沉积物中烯酮的定量分析。 | ||
| 主要技术指标: 质量范围: 1.5~1090 Da;分辨率: R≥2M (FWHM);最大扫描速度:10000amu/s;线性范围:106;灵敏度: EI Scan 1pg OPN S/N≥185;质量稳定性:0.1amu/48h | ||
附件:
